联系电话:0779-6898599
工作QQ: 171455869
房地产信息分类

房屋出售
房屋求购
房屋出租
房屋求租
房地产信息发布

房屋出售登记
房屋求购登记
房屋出租登记
房屋求租登记

  首页>房产>房屋出售
房 屋 出 售 列 表
 
小区名 所在区域 是否中介 户型 面积 价格 发布时间
解放花圆 银海区 中介 3房2厅 134 54 2008-06-24 06:41:20
解放花圆 银海区 中介 3房2厅 134 54 2008-06-24 06:41:20
解放花圆 银海区 中介 3房2厅 134 54 2008-06-24 06:41:20
解放花圆 银海区 中介 3房2厅 134 54 2008-06-24 06:41:20
解放花圆 银海区 中介 3房2厅 134 54 2008-06-24 06:41:20
解放花圆 银海区 中介 3房2厅 134 54 2008-06-24 06:41:20
解放花圆 银海区 中介 3房2厅 134 54 2008-06-24 06:41:20
解放花圆 银海区 中介 3房2厅 134 54 2008-06-24 06:41:20
解放花圆 银海区 中介 3房2厅 134 54 2008-06-24 06:41:20
解放花圆 银海区 中介 3房2厅 134 54 2008-06-24 06:41:20
解放花圆 银海区 中介 3房2厅 134 54 2008-06-24 06:41:20
御景湾 海城区 非中介 3房2厅 103 35 2008-06-24 08:14:41
旅游商铺 海城区 非中介 一室一厅一卫 47 36 2008-05-13 08:50:02
崔庄 海城区 非中介 平房6间 200 14 2008-03-18 01:37:30
崔庄 海城区 非中介 平房6间 200 14 2008-03-18 01:37:30
西城佳园 海城区 中介 1房1厅 2008-03-05 07:28:13
西城佳园 海城区 中介 1房1厅 2008-03-05 07:28:13
灌云县云海花园皇驾咖啡厅 海城区 非中介 X房X厅 720
徐屋南小区 海城区 非中介 四层半 120 2007-05-11 03:04:53
天建福华居 海城区 非中介 两室两厅两卫 147 50 2006-11-29 05:57:32
天建福华居 海城区 非中介 两室两厅两卫 147 50 2006-11-29 05:51:50
鑫华小区 海城区 非中介 2房1厅 160 128 2006-06-21 01:14:00
马家堡西里 海城区 非中介 3房1厅 56 40 2006-06-21 01:07:01
百朗园 海城区 中介 2房2厅 116 96 2006-05-28 07:10:44
三星大厦 海城区 非中介 4房2厅 197 86 2006-05-07 07:34:50
三星大厦 海城区 非中介 4房2厅 197 4300 2006-05-07 07:17:39
三星大厦 海城区 非中介 4房2厅 197 4300 2006-05-07 07:17:39
前程街 海城区 中介 二室一厅 91 31 2006-02-27 07:16:42
廉景花园 合浦县 中介 住宅地 2006-02-12 11:07:27
联勤公寓 海城区 非中介 三房二厅二卫一阳 113 20 2006-01-16 02:28:11

  记录 1 到 30 (总共 61条出租信息)
下一页 最后一页
 
关于我们 | 联系方法 | 留言本

北海旅游365 版权所有 ©2005 北海环球国际旅行社有限责任公司
地址:北海市贵州路中安大厦(三本广场对面)三楼